Guru
EN CCC
For meir info om denne paraglideren ta kontakt
Størrelse S SM M L
Overflate (m2) 21,4 23,2 24,8 26,3
Overflate prosjektert (m2) 18 19,5 20,9 22,1
Flatt spenn (m) 12,7 13,2 13,7 14,1
Prosjektert spenn (m) 10,1 10,5 10,9 11,2
Flatt sideforhold 7,52 7,52 7,52 7,52
Projisert sideforhold 5,7 5,7 5,7 5,7
Celler 98 98 98 98
Total linjelengde inkl. Bremse (m) 219 228 236 243
Totalt antall linjer inkl. Bremse 272 272 272 272
Vekt 5,5 5,8 6,2 6,6
Kategori EN CCC CCC CCC CCC
Startvekt optimal 85-89 96-98 106-108 116-120
Start vekt 80-95 90-105 100-115 110-125